| نام کالا | کمترین قیمت - تومان | بیشترین قیمت - تومان |
![]() |
||
![]() |
||
| Alcatel 1035D | ۲۷۹,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰ |
| Alcatel 2012D | ۴۲۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ |
| Alcatel One Touch-1050D-Dual SIM | ۲۵۲,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰ |
| Alcatel 2008D- Dual SIM | ۳۸۹,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
| Alcatel 2002D -Dual SIM | ۲۳۹,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰ |
| Alcatel 1054D | ۱۸۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| Alcatel 2051D | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰ |
![]() |
||
| Apple iPhone 5s-16GB | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 6-64GB | ۳,۳۹۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 6s-16GB | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 6s-64GB | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone SE-16GB | ۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| Apple iphone 7 Plus-32GB | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 7-32GB | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 7-256GB | ۸,۸۶۵,۰۰۰ | ۸,۸۶۵,۰۰۰ |
| Apple iPhone 7 Plus-128GB | ۲۶۹,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 8-64GB | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 8 Plus-64GB | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone SE -32GB | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone X-10- 64GB | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 8-256GB | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 8 Plus-256GB | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone X-10 256GB | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone Xs - 64GB | ۱۴,۲۹۹,۰۰۰ | ۱۵,۴۹۹,۰۰۰ |
| Apple iPhone Xs Max -64GB | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XR -64GB | ۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone Xs Max -256GB | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۹۹,۰۰۰ |
| Apple iPhone Xs Max -512GB | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۹,۰۰۰ |
| Apple iPhone XR -128GB | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone Xs - 256GB | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
![]() |
||
| Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL-زنفون 4 سلفی | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ |
| Asus Zenfone 4 ZE554KL | ۲,۹۹۹,۰۰۰ | ۲,۹۹۹,۰۰۰ |
| Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL | ۲,۷۹۹,۰۰۰ | ۲,۷۹۹,۰۰۰ |
| Asus Zenfone Max Plus M1-ZB570TL-32GB | ۲,۲۴۹,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| Asus ZenFone 5 Lite-ZC600KL | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰ |
| Asus ZenFone Go - ZB500KG | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| Asus ZenFone Max Pro M1- ZB602KL | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰ |
| Asus ZenFone Pegasus 4A -ZB500TL | ۱,۸۱۶,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰ |
| Asus X540UA- Core i3-4GB-1TB-INTEL | ۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۰,۰۰۰ |
![]() |
||
![]() |
||
| BlackBerry Z30 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| BlackBerry Passport | ۴۹۹,۰۰۰ | ۳,۱۷۰,۰۰۰ |
| BlackBerry Priv | ۲,۷۵۹,۰۰۰ | ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
| BlackBerry Passport Silver Edition | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| BlackBerry DTEK60 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| BlackBerry KEYone -کی وان | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۴,۸۲۰,۰۰۰ |
| BlackBerry Aurora | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۰,۰۰۰ |
| BlackBerry Motion | ۳,۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| BlackBerry KEYone Black Edition-64GB-Dual SIM | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| BlackBerry KEYone Bronze Edition -64GB | ۵,۰۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۰,۰۰۰ |
| BlackBerry KEY2 | ۳,۴۹۰,۰۰۰ | ۸,۴۵۰,۰۰۰ |
| BlackBerry Evolve LTE 64GB Dual SIM Mobile Phone | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
![]() |
||
| blackview BV4000 Pro | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| blackview BV9000 PRO | ۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۰,۰۰۰ |
| blackview P6000 | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۰,۰۰۰ |
| blackview BV6800 Pro | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
![]() |
||
| BLU Tank Xtreme 2.4 | ۴۰۹,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| BLU Z3 Music | ۱۵۹,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| BLU Tank 2-Dual SIM | ۳۷۷,۰۰۰ | ۳۷۷,۰۰۰ |
| BLU Tank 3-Dual SIM | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ |
| BLU Diva Flip-Dual SIM | ۲۶۷,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ |
| BLU Diva Flex-Dual SIM | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
| BLU Dash L4 | ۵۹۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ |
| BLU Grand M2 | ۹۹۵,۰۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰ |
| BLU Studio J8 LTE | ۱,۲۴۸,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| BLU Tank 4 Dual SIM | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
| BLU Dash L4x Dual Sim | ۸۲۵,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰ |
| BLU Tank JR T590 Dual SIM | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰ |
![]() |
||
| CAT B25 | ۷۲۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰ |
| CAT S30 | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ |
| CAT B30 | ۱,۰۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۶۵,۰۰۰ |
| CAT S60 | ۶,۶۴۵,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| CAT S41 | ۴,۸۵۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۳,۰۰۰ |
![]() |
||
| Coolpad Cool Play 6 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
![]() |
||
| CUBOT X18 Plus | ۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| CUBOT King Kong 3 | ۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۰,۰۰۰ |
![]() |
||
| DOOGEE S60 Lite -Dual SIM | ۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰ |
| DOOGEE S60 | ۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۸,۰۰۰ |
| DOOGEE S30 | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| DOOGEE S50 | ۳,۲۹۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۰۰۰ |
| DOOGEE BL9000 | ۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰ |
| DOOGEE S55 | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۹,۰۰۰ |
| DOOGEE S70 Lite | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ |
| DOOGEE BL5500 Lite | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ |
| DOOGEE S80 | ۴,۷۹۹,۰۰۰ | ۴,۷۹۹,۰۰۰ |
| DOOGEE X70 | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
![]() |
||
| Elephone C1 mini | ۱,۳۳۵,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۰۰۰ |
| Elephone C1 | ۱,۴۳۵,۰۰۰ | ۱,۴۳۵,۰۰۰ |
| Elephone A5 | ۲,۸۴۵,۰۰۰ | ۲,۸۴۵,۰۰۰ |
![]() |
||
| FLY FF180 - Dual SIM | ۱۹۹,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
| FLY FF181- Dual SIM | ۱۸۷,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
| FLY EZZY 9 -Dual SIM | ۲۵۹,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰ |
| FLY Ezzy Trendy 3 Dual SIM Mobile Phone | ۲۶۹,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰ |
| GFIVE KING Dual SIM | ۱۶۹,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰ |
![]() |
||
| Glx F7 | ۱۹۹,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰ |
| Glx F4-Dual SIM | ۲۷۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
| Glx N10 Dual SIM | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
| Glx X Power2 - Dual SIM | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ |
| Glx E51 Dual SIM | ۱۸۲,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ |
| Glx F8 - Dual SIM | ۳۳۵,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰ |
| Glx 1280 | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
| Glx Sepehr General luxe | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
| Glx C6000 | ۴۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| Glx X POWER3 | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
| Glx BANANA Dual SIM | ۱۶۹,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ |
| Glx N10 Plus Plus | ۱۷۹,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰ |
| Glx General Luxe X | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| Glx Tana- تانا | ۱,۰۶۹,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۰۰۰ |
| Glx Mate Pro -میت پرو | ۸۵۹,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰ |
| Glx 2690 mini | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ |
| Glx F2 + PLUS | ۱۶۹,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰ |
![]() |
||
| google Pixel 2 -128GB | ۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۹,۳۹۰,۰۰۰ |
| google Pixel 2 - 64GB | ۸,۳۹۰,۰۰۰ | ۸,۳۹۰,۰۰۰ |
![]() |
||
![]() |
||
| HTC One M9 | ۲,۴۹۹,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| HTC One ME | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| HTC One A9-16GB | ۲,۲۵۹,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| HTC Desire 728 dual sim | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| HTC Desire 828 dual sim | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
| HTC Desire 630 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| HTC Desire 10 Lifestyle | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| HTC Desire 830 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| HTC Desire 10 Pro | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۵,۰۰۰ |
| HTC U ULTRA | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| HTC U PLAY | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۰,۰۰۰ |
| HTC htc 10 evo | ۲,۲۹۵,۰۰۰ | ۳,۱۱۵,۰۰۰ |
| HTC U11 - 128GB | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۰,۰۰۰ |
| HTC U12+ PLUS | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ |
| HTC U11 Plus-128GB | ۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۷,۲۹۹,۰۰۰ |
| HTC U11 EYEs | ۴,۱۸۵,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| HTC Desire 12 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۰۰۰ |
| HTC Desire 12+ Plus | ۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| HTC U12 Life | ۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۴,۲۴۰,۰۰۰ |
![]() |
||
| HUAWEI G8 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Nexus 6P-64GB | ۳,۶۹۹,۰۰۰ | ۳,۸۹۹,۰۰۰ |
| HUAWEI P9-32GB | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| HUAWEI P9 Plus-64GB-Dual SIM-4GB RAM | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| HUAWEI P9 lite | ۱,۹۶۹,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Huawei Y5II-Y5 2 | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y3II- Y3 2 | ۱,۰۵۹,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Y6 Pro | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
| HUAWEI GR3-Enjoy 5s | ۱,۵۳۵,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 8 -32GB | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y6II-Dual SIM -CAM-L21 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| HUAWEI honor 6X | ۲,۲۸۹,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y3C-Y336-Dual SIM | ۸۲۹,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| HUAWEI P8 Lite 2017 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| HUAWEI P10 Lite | ۲,۴۷۹,۰۰۰ | ۲,۴۷۹,۰۰۰ |
| HUAWEI honor 8 Lite | ۲,۰۶۵,۰۰۰ | ۲,۲۶۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y3 2017 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Nova 2 PLUS | ۲,۹۳۵,۰۰۰ | ۳,۱۶۰,۰۰۰ |
| HUAWEI honor 10 -64GB | ۴,۷۱۹,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y5 2017 | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۶,۰۰۰ |
| HUAWEI Y7 Prime | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate 10 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۰,۰۰۰ |
| HUAWEI P20 -64GB | ۶,۶۹۹,۰۰۰ | ۶,۶۹۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate 10 Pro | ۶,۹۸۵,۰۰۰ | ۶,۹۸۵,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate 10 Lite | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 7X | ۲,۴۰۵,۰۰۰ | ۵,۴۴۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate 10 Porsche Design | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| HUAWEI nova 3 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 9 Lite | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| HUAWEI P20 - 128GB | ۷,۴۶۹,۰۰۰ | ۷,۴۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI P20 Pro | ۸,۵۹۹,۰۰۰ | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| HUAWEI P20 Lite | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۵,۰۰۰ |
| HUAWEI P Smart | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۵,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 8X-6GB-128GB | ۴,۶۸۸,۰۰۰ | ۴,۶۸۸,۰۰۰ |
| HUAWEI Y3 2017- 3G | ۶۴۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y5 2018 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 7C | ۱,۷۱۸,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate 20 -6GB-64GB | ۷,۲۶۹,۰۰۰ | ۷,۲۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Y9 2018 - 64GB | ۲,۵۳۹,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y7 2018 | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Nova 3e | ۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 7A | ۱,۵۹۵,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate 20 Pro - 6GB-128GB | ۸,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate 20 Lite-64GB | ۳,۷۱۹,۰۰۰ | ۳,۷۱۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Y6 2018 | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y7 Prime 2018 | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y3 2018 | ۱,۲۹۹,۰۰۰ | ۱,۳۸۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 7S | ۱,۳۶۹,۰۰۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y5 Prime 2018 | ۱,۳۲۵,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor Play -4GB-64GB | ۳,۷۸۹,۰۰۰ | ۳,۸۸۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y6 Prime 2018 | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y9 Prime 2018 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor Note 10-6GB-64GB | ۴,۸۶۹,۰۰۰ | ۴,۸۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Nova 3i | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor Note 10-6GB-128GB | ۵,۳۶۹,۰۰۰ | ۵,۳۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 8X-4GB-64GB | ۲,۹۷۸,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 8X Max -4GB-64GB | ۳,۲۸۹,۰۰۰ | ۳,۵۴۹,۰۰۰ |
| HUAWEI P20 Pro-256GB | ۱۱,۲۴۹,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۹,۰۰۰ |
| HUAWEI nova 3i -6GB-128GB | ۴,۵۶۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰ |
| HUAWEI
برچسب:
نویسنده: الینا رستمی
صفحه بندیآرشیو مطالبپيوندهای روزانهخبرنامه | ||



















